Feuille de match | ||
□ Heimann, Andreas | X - X | Fressinet, Laurent ■ |
■ Bluebaum, Matthias | 0 - 1 | Vachier-Lagrave, Maxime □ |
□ Istratescu, Andrei | X - X | Tregubov, Pavel ■ |
■ Gledura, Benjamin | 0 - 1 | Hammer, Jon Ludwig □ |
□ Sokolov, Andrei | X - X | Hamdouchi, Hicham ■ |
■ Riff, Jean-Noel | X - X | Delorme, Axel □ |
□ Burri, Quentin | 0 - 1 | Barbot, Pierre ■ |
■ Choisy, Mathilde | 1 - 0 | Afraoui, Anaelle □ |
1 - 3 |